![]()
Exchange Rates

Money Changer And His Wife
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | CHF | INR | CNY | NZD | AED | MYR | MXN | THB | PHP | SGD | HKD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD | 1.00 | 0.84 | 0.72 | 109.68 | 1.25 | 1.36 | 0.91 | 74.41 | 6.46 | 1.44 | 3.67 | 4.23 | 19.87 | 32.96 | 50.00 | 1.35 | 7.77 |
| 1 EUR | 1.19 | 1.00 | 0.85 | 130.20 | 1.48 | 1.62 | 1.07 | 88.33 | 7.67 | 1.70 | 4.36 | 5.02 | 23.59 | 39.13 | 59.35 | 1.61 | 9.23 |
| 1 GBP | 1.39 | 1.17 | 1.00 | 152.43 | 1.73 | 1.89 | 1.26 | 103.41 | 8.98 | 2.00 | 5.11 | 5.87 | 27.62 | 45.81 | 69.49 | 1.88 | 10.80 |
| 1 JPY | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.68 | 0.06 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.18 | 0.30 | 0.46 | 0.01 | 0.07 |
| 1 CAD | 0.80 | 0.68 | 0.58 | 87.92 | 1.00 | 1.09 | 0.73 | 59.65 | 5.18 | 1.15 | 2.94 | 3.39 | 15.93 | 26.42 | 40.08 | 1.08 | 6.23 |
| 1 AUD | 0.73 | 0.62 | 0.53 | 80.53 | 0.92 | 1.00 | 0.67 | 54.63 | 4.75 | 1.05 | 2.70 | 3.10 | 14.59 | 24.20 | 36.71 | 0.99 | 5.71 |
| 1 CHF | 1.10 | 0.93 | 0.80 | 121.11 | 1.38 | 1.50 | 1.00 | 82.16 | 7.14 | 1.58 | 4.06 | 4.67 | 21.95 | 36.39 | 55.21 | 1.49 | 8.58 |
| 1 INR | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1.47 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 1.00 | 0.09 | 0.02 | 0.05 | 0.06 | 0.27 | 0.44 | 0.67 | 0.02 | 0.10 |
| 1 CNY | 0.15 | 0.13 | 0.11 | 16.96 | 0.19 | 0.21 | 0.14 | 11.51 | 1.00 | 0.22 | 0.57 | 0.65 | 3.07 | 5.10 | 7.73 | 0.21 | 1.20 |
| 1 NZD | 0.70 | 0.59 | 0.50 | 76.40 | 0.87 | 0.95 | 0.63 | 51.83 | 4.50 | 1.00 | 2.56 | 2.94 | 13.84 | 22.96 | 34.83 | 0.94 | 5.42 |
| 1 AED | 0.27 | 0.23 | 0.20 | 29.86 | 0.34 | 0.37 | 0.25 | 20.26 | 1.76 | 0.39 | 1.00 | 1.15 | 5.41 | 8.97 | 13.61 | 0.37 | 2.12 |
| 1 MYR | 0.24 | 0.20 | 0.17 | 25.96 | 0.29 | 0.32 | 0.21 | 17.61 | 1.53 | 0.34 | 0.87 | 1.00 | 4.70 | 7.80 | 11.83 | 0.32 | 1.84 |
| 1 MXN | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 5.52 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 3.74 | 0.33 | 0.07 | 0.18 | 0.21 | 1.00 | 1.66 | 2.52 | 0.07 | 0.39 |
| 1 THB | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 3.33 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 2.26 | 0.20 | 0.04 | 0.11 | 0.13 | 0.60 | 1.00 | 1.52 | 0.04 | 0.24 |
| 1 PHP | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 2.19 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 1.49 | 0.13 | 0.03 | 0.07 | 0.09 | 0.40 | 0.66 | 1.00 | 0.03 | 0.15 |
| 1 SGD | 0.74 | 0.62 | 0.53 | 81.04 | 0.92 | 1.01 | 0.67 | 54.98 | 4.78 | 1.06 | 2.71 | 3.12 | 14.69 | 24.35 | 36.95 | 1.00 | 5.74 |
| 1 HKD | 0.13 | 0.11 | 0.09 | 14.11 | 0.16 | 0.17 | 0.12 | 9.57 | 0.83 | 0.18 | 0.47 | 0.54 | 2.56 | 4.24 | 6.43 | 0.17 | 1.00 |

Money Changer Australia
Keep the Change Giving money to child beggars is the least generous thing a tourist can do. Bolivia, the Philippines, Bangladesh. Even travelers who know about the very real risks of. Today's Rate to Philippines Pesos. Note: We reserve the right to change the rates at any time without prior notice. Thursday Jul 15, 2021 as of 3:00 PM. FOR OUR SELLING RATE, PLS CALL US @ 8525-2307 / 8353-9031. OUR BUYING RATE IN PESO.